Lichtstrahl

Video Quiz Statistik

Alle Statistiken beziehen sich auf komplett durchgespielte Quiz.

Spachaufteilungen sind nach komplett richtig beantworteten Fragen, d.h. wenn mehrere Antworten richtig sind, müssen alle angewählt worden sein

Nach Tagen

Datum Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2023-10-01 8 6.00 0.00 7.00
2023-09-27 20 6.40 1.16 7.60
2023-09-23 1 6.00 0.00 7.00
2023-09-21 1 5.00 0.00 7.00
2023-09-20 2 6.00 0.00 7.00
2023-09-18 1 6.00 0.00 7.00
2023-09-16 3 2.00 0.00 7.00
2023-09-14 3 5.33 0.94 7.00
2023-09-11 9 6.56 0.50 7.00
2023-09-09 5 6.60 0.49 7.00
2023-09-08 2 7.00 0.00 7.00
2023-09-07 1 7.00 0.00 7.00
2023-09-05 10 6.10 1.14 7.00
2023-08-30 2 6.50 0.50 7.00
2023-08-28 3 7.00 0.00 7.00
2023-08-24 10 5.60 1.50 7.00
2023-08-22 5 7.00 0.00 7.00
2023-08-21 4 3.50 0.50 7.00
2023-08-20 3 7.00 0.00 7.00
2023-08-18 1 7.00 0.00 7.00
2023-08-17 2 7.00 0.00 7.00
2023-08-16 7 6.14 0.64 7.00
2023-08-15 2 5.50 0.50 7.00
2023-08-12 8 6.50 1.12 7.75
2023-08-10 2 6.00 0.00 7.00
2023-08-09 1 6.00 0.00 7.00
2023-08-03 1 7.00 0.00 7.00
2023-08-01 2 7.00 0.00 7.00
2023-07-26 8 5.50 1.66 7.00
2023-07-23 6 5.83 1.34 7.00
2023-07-21 2 7.00 0.00 7.00
2023-07-13 2 7.00 0.00 7.00
2023-07-01 5 4.60 0.49 7.00
2023-06-22 3 6.33 0.94 7.00
2023-06-20 3 7.00 0.00 7.00
2023-06-19 2 6.00 0.00 7.00
2023-06-17 2 7.00 0.00 7.00
2023-06-14 1 6.00 0.00 7.00
2023-06-11 4 5.00 1.00 7.00
2023-06-10 5 4.60 0.49 7.00
2023-06-06 5 3.40 0.49 7.00
2023-06-02 5 5.80 0.98 7.00
2023-05-31 2 7.00 0.00 7.00
2023-05-29 5 5.00 1.26 7.00
2023-05-27 2 6.00 1.00 7.00
2023-05-25 4 8.50 2.60 11.50
2023-05-24 2 5.00 0.00 7.00
2023-05-22 2 7.00 0.00 7.00
2023-05-18 1 5.00 0.00 7.00
2023-05-17 13 6.15 1.56 7.46
2023-05-16 1 6.00 0.00 7.00
2023-05-15 2 7.00 0.00 7.00
2023-05-13 13 6.69 1.20 7.92
2023-05-12 2 7.00 0.00 7.00
2023-05-08 9 6.22 1.23 7.67
2023-05-03 7 5.71 1.16 8.71
2023-05-02 1 7.00 0.00 7.00
2023-04-28 1 4.00 0.00 13.00
2023-04-25 15 6.27 1.12 8.20
2023-04-24 3 7.00 0.00 7.00
2023-04-23 1 7.00 0.00 7.00
2023-04-22 2 5.00 0.00 7.00
2023-04-21 1 5.00 0.00 7.00
2023-04-20 3 5.00 0.00 7.00
2023-04-19 126 3.37 1.16 7.10
2023-04-17 3 6.00 0.82 7.00
2023-04-14 3 6.00 0.00 7.00
2023-04-13 1 6.00 0.00 7.00
2023-04-12 5 5.00 1.26 7.00
2023-04-11 10 6.80 1.33 7.60
2023-04-10 6 4.83 1.57 7.00
2023-04-07 2 6.00 0.00 7.00
2023-04-01 1 7.00 0.00 7.00
2023-03-31 6 5.83 1.67 7.00
2023-03-26 2 7.00 0.00 7.00
2023-03-23 6 5.00 0.82 7.00
2023-03-22 1 7.00 0.00 7.00
2023-03-16 9 6.22 1.87 7.67
2023-03-15 12 4.83 1.82 7.50
2023-03-14 3 4.67 3.30 7.00
2023-03-12 1 7.00 0.00 7.00
2023-03-11 2 7.00 0.00 7.00
2023-03-10 3 7.00 0.00 7.00
2023-03-09 15 6.27 0.77 7.80
2023-03-08 1 7.00 0.00 7.00
2023-03-05 6 6.33 0.94 7.00
2023-03-01 2 6.50 0.50 7.00
2023-02-27 5 5.80 0.75 7.00
2023-02-26 135 6.30 0.53 7.00
2023-02-20 3 7.00 0.00 7.00
2023-02-19 2 7.00 0.00 7.00
2023-02-18 3 7.00 0.00 7.00
2023-02-16 4 6.25 0.83 7.00
2023-02-15 103 6.00 0.00 7.00
2023-02-13 2 7.00 0.00 7.00
2023-02-12 3 6.33 0.47 7.00
2023-02-10 2 6.00 0.00 7.00
2023-02-09 8 5.88 0.78 7.00
2023-02-04 4 4.50 0.50 7.00
2023-02-01 4 6.00 0.00 7.00

Allrounder/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 42 5.74 1.63 7.00
2021 2 1520 6.11 0.94 7.00
2021 3 626 6.10 0.83 7.00
2021 4 338 6.18 0.95 7.00
2021 5 668 6.41 0.80 7.00
2021 6 852 6.28 0.93 7.00
2021 7 775 6.40 0.84 7.00
2021 8 2843 6.11 1.08 7.00
2021 9 8799 6.08 1.12 7.00
2021 10 3659 6.06 1.13 7.00
2021 11 6274 6.12 1.07 7.00
2021 12 3352 6.05 1.17 7.00
2022 1 91 6.13 0.88 7.00
2022 2 608 6.21 0.99 7.00
2022 3 178 6.05 1.23 7.00
2022 4 84 5.87 1.40 7.00
2022 5 35 6.34 0.79 7.00
2022 6 48 5.96 1.02 7.00
2022 7 25 6.28 0.96 7.00
2022 8 42 6.52 0.70 7.00
2022 9 27 6.52 0.57 7.00
2022 10 24 6.54 0.82 7.00
2022 11 58 6.24 0.99 7.00
2022 12 31 6.23 1.24 7.00
2023 1 42 6.57 0.58 7.00
2023 2 41 6.10 0.91 7.00
2023 3 38 5.92 1.53 7.00
2023 4 41 6.24 0.88 7.00
2023 5 26 5.92 1.41 7.00
2023 6 26 5.19 1.33 7.00
2023 7 17 5.88 1.08 7.00
2023 8 37 6.19 1.27 7.00
2023 9 35 6.31 0.78 7.00
2023 10 3 6.00 0.00 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 23909 94 1 Hat ein Auto tote Winkel?
Frage 2 21317 84 3 Was kann beim Fahren leicht ablenken?
Frage 3 23248 92 1 Dürfen Mitreisende während der Fahrt im Wohnanhänger sitzen?
Frage 4 21972 87 1 Dürfen Velos bei Rot an der Ampel rechts abbiegen?
Frage 5 17800 70 1 Wie ist "rechts vorbeifahren erlaubt" zu verstehen?
Total 25302

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 4414 93 1 Une voiture possède-t-elle un angle mort?
Frage 2 3686 78 3 Qu’est-ce qui peut nous distraire facilement au volant?
Frage 3 4091 87 1 Les passagers ont-ils le droit de s’asseoir dans une caravane durant un trajet?
Frage 4 3398 72 1 Les vélos peuvent-ils tourner à droite au feu rouge?
Frage 5 3721 79 1 Que veut dire le «devancement par la droite est autorisé»?
Total 4728

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 1104 87 1 Un’auto ha l’angolo morto?
Frage 2 768 60 3 Cosa può distrarre facilmente durante la guida?
Frage 3 1107 87 1 I passeggeri possono sedersi nella roulotte durante il viaggio?
Frage 4 826 65 1 A un semaforo rosso, le biciclette possono svoltare a destra?
Frage 5 895 70 1 Come va inteso “è ammesso superare a destra”?
Total 1275

Citybiker/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 27 4.44 2.62 7.00
2021 2 421 5.58 1.25 7.00
2021 3 178 5.63 1.10 7.00
2021 4 228 5.23 0.78 7.00
2021 5 2131 5.70 1.12 7.00
2021 6 572 5.64 0.90 7.00
2021 7 1353 5.94 0.90 7.00
2021 8 1264 5.79 0.83 7.00
2021 9 3467 5.55 0.93 7.00
2021 10 2246 5.36 0.73 7.00
2021 11 1745 5.54 0.90 7.00
2021 12 681 5.35 1.62 7.00
2022 1 267 6.00 0.00 7.00
2022 2 1133 5.69 0.70 7.00
2022 3 494 5.98 0.73 7.00
2022 4 244 5.51 0.51 7.00
2022 5 2 6.00 0.00 7.00
2022 6 3 5.67 0.47 7.00
2022 7 2 6.00 0.00 7.00
2022 8 3 6.00 1.41 7.00
2022 9 5 4.40 2.06 7.00
2022 10 1 5.00 0.00 7.00
2022 11 4 5.50 0.50 7.00
2023 1 7 5.00 0.00 7.00
2023 2 233 6.17 0.41 7.00
2023 3 1 5.00 0.00 7.00
2023 4 117 3.04 0.27 7.00
2023 5 3 6.00 0.82 7.00
2023 8 4 6.25 0.83 7.00
2023 9 3 5.33 0.47 7.00
2023 10 5 6.00 0.00 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 10984 92 1 Dürfen Velos bei Rot an der Ampel rechts abbiegen?
Frage 2 10611 89 2 Wie können Sie bei Dunkelheit Ihre Sichtbarkeit erhöhen?
Frage 3 9283 77 1 Ist das Tragen eines Velohelms sinnvoll?
Frage 4 5789 48 2 Wozu dient diese Markierung?
Frage 5 9551 80 1 Dürfen Kinder bis 12 Jahre mit dem Velo auf dem Trottoir fahren?
Total 11981

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 3877 91 1 Les vélos peuvent-ils tourner à droite au feu rouge?
Frage 2 2566 60 2 Comment accroître sa visibilité dans l’obscurité?
Frage 3 3618 85 1 Le port d’un casque cycliste est-il utile?
Frage 4 1997 47 2 À quoi sert ce marquage?
Frage 5 2751 65 1 Les enfants jusqu’à 12 ans ont-ils le droit de rouler à vélo sur le trottoir?
Total 4248

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 489 80 1 A un semaforo rosso, le biciclette possono svoltare a destra?
Frage 2 483 79 2 Come può aumentare la sua visibilità al buio?
Frage 3 611 99 1 L’uso del casco per biciclette è utile?
Frage 4 258 42 2 A cosa serve questa marcatura?
Frage 5 605 98 1 I bambini fino a 12 anni possono andare in bicicletta sul marciapiede?
Total 615

E-Flitzer/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 34 5.79 1.60 7.00
2021 2 792 5.42 1.21 7.00
2021 3 606 5.66 0.91 7.00
2021 4 553 4.87 1.42 7.00
2021 5 4818 5.78 1.34 7.00
2021 6 2034 5.50 1.30 7.00
2021 7 2413 6.04 0.89 7.00
2021 8 1732 5.81 1.03 7.00
2021 9 1423 5.98 0.94 7.00
2021 10 281 5.56 1.46 7.00
2021 11 1222 5.91 1.22 7.00
2021 12 447 5.12 1.21 7.00
2022 1 88 6.02 0.15 7.00
2022 2 622 6.19 0.42 7.00
2022 3 2 5.00 0.00 7.00
2022 4 2 6.50 0.50 7.00
2022 5 2 5.50 0.50 7.00
2022 7 2 6.50 0.50 7.00
2022 8 1 7.00 0.00 7.00
2022 9 1 7.00 0.00 7.00
2022 10 3 4.00 2.16 7.00
2022 11 2 6.00 1.00 7.00
2023 1 2 5.50 1.50 7.00
2023 3 2 6.50 0.50 7.00
2023 5 2 7.00 0.00 7.00
2023 9 2 5.00 1.00 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 9642 71 2 Was tun Sie, wenn Kinder am Fussgängerstreifen warten, um die Strasse zu überqueren?
Frage 2 11561 85 1 Wo fahren Velos im Kreisel?
Frage 3 10488 77 2 Wozu ist das Tragen einer Leuchtweste auf dem Fahrrad gut?
Frage 4 12001 88 1 Dürfen Velos bei Rot an der Ampel rechts abbiegen?
Frage 5 10205 75 1 Ist das Tragen eines Velohelms sinnvoll?
Total 13598

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 1974 64 2 Que faites-vous lorsque des enfants attendent à un passage pour piétons pour traverser la rue?
Frage 2 1453 47 1 Où les vélos circulent-ils dans un giratoire?
Frage 3 2313 75 2 En quoi le port d’un gilet réfléchissant est-il utile à vélo?
Frage 4 2082 67 1 Les vélos peuvent-ils tourner à droite au feu rouge?
Frage 5 2980 96 1 Le port d’un casque cycliste est-il utile?
Total 3104

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 252 65 2 Cosa fa quando dei bambini aspettano vicino alle strisce pedonali per attraversare la strada?
Frage 2 140 36 1 Dove circolano le biciclette nelle rotonde?
Frage 3 252 65 2 A cosa serve indossare un gilet catarifrangente in bicicletta?
Frage 4 269 70 1 A un semaforo rosso, le biciclette possono svoltare a destra?
Frage 5 380 98 1 L’uso del casco per biciclette è utile?
Total 386

Easy Rider/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 78 3.50 2.76 7.00
2021 2 1373 5.69 1.02 7.00
2021 3 685 5.94 0.87 7.00
2021 4 449 6.07 1.09 7.00
2021 5 551 6.00 0.96 7.00
2021 6 418 5.72 1.06 7.00
2021 7 510 5.83 0.94 7.00
2021 8 322 6.00 0.90 7.00
2021 9 493 5.64 0.88 7.00
2021 10 169 5.74 1.16 7.00
2021 11 313 5.89 1.04 7.00
2021 12 163 5.71 1.10 7.00
2022 1 8 5.75 1.09 7.00
2022 2 48 5.85 0.89 7.00
2022 3 16 5.63 1.58 7.00
2022 5 3 6.67 0.47 7.00
2022 6 1 6.00 0.00 7.00
2022 7 3 5.67 0.47 7.00
2022 8 2 7.00 0.00 7.00
2022 9 3 6.00 0.00 7.00
2022 10 1 6.00 0.00 7.00
2022 11 2 7.00 0.00 7.00
2022 12 1 6.00 0.00 7.00
2023 3 7 5.00 0.76 7.00
2023 4 2 6.00 0.00 7.00
2023 5 6 6.50 0.50 7.00
2023 8 2 6.00 0.00 7.00
2023 9 2 7.00 0.00 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 2549 57 1 Wovon hängt die Reaktionszeit ab?
Frage 2 3959 88 1 Dürfen Motorräder im Stau auf der Autobahn durch die Rettungsgasse fahren?
Frage 3 4335 97 1 Ist Licht am Tag obligatorisch?
Frage 4 2810 63 2 Wozu ist das Tragen einer Leuchtweste auf dem Motorrad gut?
Frage 5 3968 88 2 Was müssen Sie beachten, wenn Kinder in der Nähe der Strasse spielen?
Total 4484

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 478 48 1 De quoi dépend le temps de réaction?
Frage 2 827 83 1 Lorsqu’il y a un embouteillage sur l’autoroute, les motocyclistes ont-ils le droit d’emprunter le couloir de secours?
Frage 3 915 92 1 Est-il obligatoire d’allumer ses feux durant la journée?
Frage 4 428 43 2 En quoi le port d’un gilet réfléchissant est-il utile à la moto?
Frage 5 775 78 2 À quoi devez-vous faire attention lorsque des enfants jouent près de la route?
Total 999

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 66 52 1 Da cosa dipende il tempo di reazione?
Frage 2 111 87 1 Le motociclette possono guidare sulla corsia di soccorso in un ingorgo sull’autostrada?
Frage 3 124 97 1 È obbligatorio accendere le luci di giorno?
Frage 4 59 46 2 A cosa serve indossare un gilet catarifrangente in motocicletta?
Frage 5 96 75 2 A cosa deve prestare attenzione quando dei bambini giocano vicino alla strada?
Total 128

Feriencruiser/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 24 8.08 2.71 12.00
2021 2 623 7.70 2.03 12.00
2021 3 237 7.71 2.12 12.00
2021 4 95 8.05 1.61 12.00
2021 5 5733 7.40 2.19 12.00
2021 6 5267 7.48 2.36 12.00
2021 7 8484 7.76 1.65 13.00
2021 8 2544 7.52 2.07 13.00
2021 9 328 8.59 1.98 13.00
2021 10 133 8.32 2.05 13.00
2021 11 343 8.57 2.24 13.00
2021 12 160 8.35 1.93 13.00
2022 1 5 7.60 0.80 13.00
2022 2 44 8.48 1.90 13.00
2022 3 21 7.90 1.63 13.00
2022 4 4 9.00 1.73 13.00
2022 5 2 9.50 0.50 13.00
2022 6 2 9.50 1.50 13.00
2022 7 2 6.50 1.50 13.00
2022 8 2 9.50 1.50 13.00
2022 9 7 8.86 0.83 13.00
2022 11 6 8.67 2.36 13.00
2023 1 2 7.00 0.00 13.00
2023 3 4 8.75 1.30 13.00
2023 4 7 7.71 1.67 13.00
2023 5 9 8.44 1.57 13.00
2023 8 1 9.00 0.00 13.00
2023 9 2 9.00 0.00 13.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 7270 45 2 Worauf achten Sie, wenn Sie Medikamente einnehmen und eine lange Fahrt vor sich haben?
Frage 2 2363 15 3 Was ist wichtig bei einer Notbremsung?
Frage 3 6143 38 2 Was tun Sie bei Müdigkeit am Steuer?
Frage 4 1029 6 3 Wie schnell dürfen Sie mit Ihrem Wohnanhänger auf der Autobahn fahren?
Frage 5 6897 43 3 Was kann bei zu hoher Fahrgeschwindigkeit mit dem Wohnanhänger geschehen?
Total 16086

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 1907 25 2 À quoi devez-vous faire attention lorsque vous prenez des médicaments et que vous avez un long trajet devant vous?
Frage 2 234 3 3 Qu’est-ce qui est important en cas de freinage d’urgence?
Frage 3 4740 63 2 Que faites-vous lorsque vous ressentez de la fatigue au volant?
Frage 4 88 1 3 À quelle vitesse avez-vous le droit de rouler avec votre caravane sur l’autoroute?
Frage 5 6296 84 3 Que peut-il arriver lorsque l’on roule trop vite avec une caravane?
Total 7522

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 154 32 2 A cosa presta attenzione se assume dei farmaci e la attende un lungo viaggio?
Frage 2 37 8 3 Cosa è importante per una frenata d’emergenza?
Frage 3 120 25 2 Cosa fa se è stanco al volante?
Frage 4 21 4 3 A quale velocità può guidare in autostrada con la roulotte?
Frage 5 131 27 3 Cosa può succedere alla roulotte se si guida troppo velocemente?
Total 483

Kurzstrecken-Fahrer/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 27 4.56 2.17 7.00
2021 2 1131 4.84 1.09 7.00
2021 3 393 5.74 0.86 7.00
2021 4 113 5.55 1.23 7.00
2021 5 326 5.29 1.15 7.00
2021 6 317 5.08 1.30 7.00
2021 7 320 5.08 1.33 7.00
2021 8 422 5.73 0.82 7.00
2021 9 319 5.10 1.19 7.00
2021 10 132 5.05 1.26 7.00
2021 11 228 5.06 1.33 7.00
2021 12 126 5.33 1.14 7.00
2022 1 5 4.80 1.17 7.00
2022 2 48 5.42 0.98 7.00
2022 3 17 5.18 0.98 7.00
2022 4 6 5.00 1.00 7.00
2022 5 5 4.00 0.63 7.00
2022 6 3 5.67 0.94 7.00
2022 7 4 6.00 0.71 7.00
2022 8 1 6.00 0.00 7.00
2022 9 3 4.33 1.25 7.00
2022 10 2 6.00 1.00 7.00
2022 11 6 4.00 0.00 7.00
2022 12 2 6.00 0.00 7.00
2023 2 2 5.50 0.50 7.00
2023 3 2 6.00 0.00 7.00
2023 4 2 5.00 0.00 7.00
2023 5 6 5.67 1.11 7.00
2023 7 1 7.00 0.00 7.00
2023 8 3 5.67 0.47 7.00
2023 9 6 6.33 0.47 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 3198 97 1 Ist Licht am Tag obligatorisch?
Frage 2 3138 95 1 Die Rettungsgasse auf der Autobahn ist…
Frage 3 704 21 2 Welcher Abstand soll auf der Autobahn mindestens eingehalten werden?
Frage 4 2019 61 1 Welche Vortrittsregelung gilt beim Einfahren in den Kreisel?
Frage 5 1973 60 2 Was tun Sie, wenn Kinder am Fussgängerstreifen warten, um die Strasse zu überqueren?
Total 3301

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 534 90 1 Est-il obligatoire d’allumer ses feux durant la journée?
Frage 2 404 68 1 Sur l’autoroute, le couloir de secours est…
Frage 3 103 17 2 Quelle distance de sécurité minimale faut-il respecter sur l’autoroute?
Frage 4 441 74 1 Quelle règle de priorité s’applique lorsque l’on entre dans un giratoire?
Frage 5 303 51 2 Que faites-vous lorsque des enfants attendent à un passage pour piétons pour traverser la rue?
Total 594

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 76 93 1 È obbligatorio accendere le luci di giorno?
Frage 2 51 62 1 La corsia di soccorso sull’autostrada è...
Frage 3 17 21 2 Quale distanza minima si deve rispettare sull’autostrada?
Frage 4 66 80 1 Qual è il diritto di precedenza quando si entra in una rotonda?
Frage 5 56 68 2 Cosa fa quando dei bambini aspettano vicino alle strisce pedonali per attraversare la strada?
Total 82

Leidenschaftliche/r Fahrer/in

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 42 5.19 1.79 7.00
2021 2 1104 6.09 1.13 7.00
2021 3 371 6.09 0.91 7.00
2021 4 199 6.15 0.96 7.00
2021 5 482 6.23 0.92 7.00
2021 6 424 6.04 1.09 7.00
2021 7 477 6.22 1.01 7.00
2021 8 368 6.36 0.90 7.00
2021 9 369 6.30 0.98 7.00
2021 10 142 6.12 1.12 7.00
2021 11 284 6.21 0.91 7.00
2021 12 130 6.15 1.07 7.00
2022 1 6 5.33 0.47 7.00
2022 2 62 6.13 0.83 7.00
2022 3 16 6.00 0.71 7.00
2022 4 9 6.11 0.74 7.00
2022 5 2 6.00 1.00 7.00
2022 6 3 6.33 0.47 7.00
2022 7 3 7.00 0.00 7.00
2022 8 1 7.00 0.00 7.00
2022 9 11 6.09 0.90 7.00
2022 10 4 7.00 0.00 7.00
2022 11 4 6.50 0.87 7.00
2022 12 3 4.00 0.00 7.00
2023 1 4 6.50 0.50 7.00
2023 3 7 6.57 0.49 7.00
2023 4 2 6.00 0.00 7.00
2023 5 6 7.00 0.00 7.00
2023 6 2 7.00 0.00 7.00
2023 7 1 7.00 0.00 7.00
2023 8 1 6.00 0.00 7.00
2023 9 2 7.00 0.00 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 3003 81 1 Was tun Sie, wenn ein Wildtier vor Ihnen die Strasse kreuzt?
Frage 2 3151 85 2 Was müssen Sie beachten, wenn Kinder in der Nähe der Strasse spielen?
Frage 3 3526 96 1 Ist Licht am Tag obligatorisch?
Frage 4 2933 80 1 Wo fahren Velos im Kreisel?
Frage 5 3046 83 2 Was tun Sie, wenn Sie an einen Unfall heranfahren?
Total 3686

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 623 84 1 Que faites-vous lorsqu’un animal sauvage traverse la route devant vous?
Frage 2 590 79 2 À quoi devez-vous faire attention lorsque des enfants jouent près de la route?
Frage 3 666 90 1 Est-il obligatoire d’allumer ses feux durant la journée?
Frage 4 420 57 1 Où les vélos circulent-ils dans un giratoire?
Frage 5 581 78 2 Que faites-vous lorsque vous vous approchez du lieu d’un accident?
Total 743

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 93 85 1 Cosa fa in presenza di selvaggina sulla carreggiata?
Frage 2 87 79 2 A cosa deve prestare attenzione quando dei bambini giocano vicino alla strada?
Frage 3 104 95 1 È obbligatorio accendere le luci di giorno?
Frage 4 56 51 1 Dove circolano le biciclette nelle rotonde?
Frage 5 84 76 2 Cosa fa se si avvicina al luogo di un incidente?
Total 110

Verkehrsexperte

Total nach Jahr/Monat

Jahr Monat Anzahl Ø Punkte σ Punkte Max Punkte
2021 1 252 4.23 1.80 7.00
2021 2 26485 4.59 1.46 7.00
2021 3 11844 5.03 1.40 7.00
2021 4 6538 4.69 1.45 7.00
2021 5 3845 4.91 1.32 7.00
2021 6 3320 4.68 1.20 7.00
2021 7 1814 4.90 1.45 7.00
2021 8 1476 5.07 1.41 7.00
2021 9 1076 5.14 1.39 7.00
2021 10 487 5.16 1.34 7.00
2021 11 808 5.05 1.43 7.00
2021 12 505 5.21 1.36 7.00
2022 1 13 3.92 1.54 7.00
2022 2 114 4.98 1.41 7.00
2022 3 40 4.78 1.60 7.00
2022 4 9 5.11 1.59 7.00
2022 5 6 5.67 0.94 7.00
2022 6 20 5.15 1.06 7.00
2022 7 4 6.00 0.00 7.00
2022 8 9 5.11 1.10 7.00
2022 9 11 5.18 1.11 7.00
2022 10 4 4.75 1.79 7.00
2022 11 8 6.13 0.93 7.00
2022 12 8 5.50 1.32 7.00
2023 1 14 5.00 1.20 7.00
2023 2 2 6.50 0.50 7.00
2023 3 8 4.63 1.65 7.00
2023 4 12 5.33 1.37 7.00
2023 5 8 5.13 0.78 7.00
2023 6 2 6.00 1.00 7.00
2023 7 4 4.00 1.73 7.00
2023 8 5 5.60 1.36 7.00
2023 9 6 3.67 1.80 7.00

Deutsch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 29087 67 1 Wie lange ist die Reaktionszeit bei aufmerksamer Fahrt?
Frage 2 25234 58 1 Wie lange ist der Bremsweg auf nasser Strasse bei 120 km/h?
Frage 3 27195 62 2 Was tun Sie, wenn Sie an einen Unfall heranfahren?
Frage 4 18851 43 2 Was tun Sie, wenn Kinder am Fussgängerstreifen warten, um die Strasse zu überqueren?
Frage 5 34303 79 1 Dürfen Sie einen stehenden Bus an der Haltestelle überholen?
Total 43586

Französich

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 8178 58 1 Quel est le temps de réaction d’un conducteur attentif?
Frage 2 8172 58 1 Quelle est la distance de freinage sur route mouillée à 120 km/h?
Frage 3 6228 44 2 Que faites-vous lorsque vous vous approchez du lieu d’un accident?
Frage 4 3442 24 2 Que faites-vous lorsque des enfants attendent à un passage pour piétons pour traverser la rue?
Frage 5 11309 80 1 Avez-vous le droit de dépasser un bus immobile à un arrêt de bus?
Total 14084

Italienisch

Frage Richtig Prozent Benötigte Ant. Frage Text
Frage 1 644 59 1 Quale è il tempo di reazione di un conducente attento?
Frage 2 626 58 1 Quanto è lungo lo spazio di frenata a 120Km/h su strada bagnata?
Frage 3 471 43 2 Cosa fa se si avvicina al luogo di un incidente?
Frage 4 411 38 2 Cosa fa quando dei bambini aspettano vicino alle strisce pedonali per attraversare la strada?
Frage 5 781 72 1 Può sorpassare un autobus fermo alla fermata?
Total 1087